LLM Open Weight
DeepSeek V4 Flash
by DeepSeek
Prices last updated October 4, 2026
DeepSeek V4 Flash, an open-weight DeepSeek model available via OpenRouter.
Context
1.0M
Providers
22
Cheapest Input
$0.015
Function Calling Streaming Chat / Instruct
Price Comparison
Compare pricing across 22 providers serving DeepSeek V4 Flash
| Provider | Input $/1M | Output $/1M | Context | Speed | TTFT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP OpenRouter 0731 | $0.015 ● | $1.28 | 1.0M | — | — | Live |
| OP OpenRouter | $0.022 | $1.28 | 1.0M | — | — | Live |
| DE DeepInfra 0731 | $0.060 | $0.180 | 1.0M | — | — | Live |
| WA WaveSpeed AI 0731 | $0.060 | $0.120 | 1.0M | — | — | Live |
| DE DeepInfra | $0.090 | $0.180 | — | — | — | Live |
| SI SiliconFlow | $0.130 | $0.280 | — | — | — | Live |
| VE Venice AI | $0.138 | $0.275 | — | — | — | Live |
| NO Novita AI | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Live |
| FI Fireworks AI | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Down |
| PA Parasail | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Live |
| AT Atlas Cloud | $0.140 | $0.280 | — | — | — | Live |
| NE NeuralWatt | $0.140 | $0.280 | 1.0M | — | — | Live |
| WA WaveSpeed AI | $0.140 | $0.280 | 1.0M | — | — | Live |
| NE Nebius 0731 | $0.140 | $0.280 | 1.0M | — | — | Live |
| PA Parasail 0731 | $0.140 | $0.280 | 1.0M | — | — | Live |
| TO Together AI 0731 | $0.140 | $0.280 | 1.0M | — | — | Live |
| VE Venice AI 0731 | $0.175 | $0.350 | 1M | — | — | Live |
| AL Alibaba Cloud | $0.200 | $0.400 | — | — | — | Live |
| AL Alibaba Cloud 0731 | $0.440 | $1.32 | — | — | — | Live |
| AT Atlas Cloud 0731 | $0.440 | $1.32 | 1.0M | — | — | Live |
| CL Cloudflare Workers AI 0731 | $0.440 | $1.32 | — | — | — | Live |
| NO Novita AI 0731 | $0.440 | $1.32 | 1.0M | — | — | Live |
● Cheapest ● Fastest Prices in USD per 1M tokens