LLM Open Weight
DeepSeek V4 Pro
by DeepSeek
Prices last updated October 4, 2026
DeepSeek V4 Pro, an open-weight DeepSeek model available via OpenRouter.
Context
1.0M
Providers
23
Cheapest Input
$0.170
Function Calling Streaming Chat / Instruct
Price Comparison
Compare pricing across 23 providers serving DeepSeek V4 Pro
| Provider | Input $/1M | Output $/1M | Context | Speed | TTFT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP OpenRouter 0813 | $0.170 ● | $1.94 | 1.0M | — | — | Live |
| OP OpenRouter | $0.209 | $0.418 | 1.0M | — | — | Live |
| PA Parasail | $0.450 | $3.48 | — | — | — | Live |
| DE DeepInfra | $1.30 | $2.60 | — | — | — | Live |
| DE DeepInfra 0813 | $1.30 | $2.60 | 1.0M | — | — | Live |
| DE DeepSeek | $1.32 | $3.96 | — | — | — | Live |
| AL Alibaba Cloud 0813 | $1.32 | $3.96 | — | — | — | Live |
| AT Atlas Cloud 0813 | $1.32 | $3.96 | 1.0M | — | — | Live |
| CL Cloudflare Workers AI 0813 | $1.32 | $3.96 | — | — | — | Live |
| NE Nebius 0813 | $1.32 | $3.96 | 979k | — | — | Live |
| NO Novita AI 0813 | $1.32 | $3.96 | 1.0M | — | — | Live |
| PA Parasail 0813 | $1.32 | $3.96 | 1.0M | — | — | Live |
| TO Together AI 0813 | $1.32 | $3.96 | 1.0M | — | — | Live |
| WA WaveSpeed AI 0813 | $1.32 | $3.96 | 1.0M | — | — | Live |
| SI SiliconFlow | $1.50 | $3.13 | — | — | — | Live |
| NO Novita AI | $1.60 | $3.20 | — | — | — | Live |
| WA WaveSpeed AI | $1.65 | $3.30 | — | — | — | Live |
| VE Venice AI | $1.65 | $3.30 | — | — | — | Live |
| VE Venice AI 0813 | $1.65 | $4.95 | 1M | — | — | Live |
| AT Atlas Cloud | $1.68 | $3.38 | — | — | — | Live |
| FI Fireworks AI | $1.74 | $3.48 | — | — | — | Down |
| NE Nebius | $1.75 | $3.50 | 1.0M | — | — | Live |
| AL Alibaba Cloud | $2.40 | $4.80 | — | — | — | Live |
● Cheapest ● Fastest Prices in USD per 1M tokens