OP
OpenAI
Proprietary Featured
Official OpenAI API. Direct access to GPT, DALL-E, Whisper, and embedding models.
Features
OpenAI Compatible
Streaming
Batching
Fine-tuning
Embeddings
Vision
Audio
Function Calling
JSON Mode
Compliance
SOC 2
HIPAA
GDPR
Pricing Model
per token Free tier: Available
Details
Models 39
API Base
https://api.openai.com Audio / MusicEmbeddingsImage GenerationLLM Inference
Model Catalog (39)
| Model | Type | Input $/1M | Output $/1M | Context | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 1 OpenAI | image gen | $10.00 | $40.00 | — | — | |
| GPT Image 1 Mini OpenAI | image gen | $2.50 | $8.00 | — | — | |
| GPT Image 1.5 OpenAI | image gen | $8.00 | $32.00 | — | — | |
| GPT Image 2 OpenAI | image gen | $8.00 | $30.00 | — | — | |
| GPT-4.1 OpenAI | llm | $2.00 | $8.00 | — | — | |
| GPT-4.1 Mini OpenAI | llm | $0.400 | $1.60 | — | — | |
| GPT-4.1 Nano OpenAI | llm | $0.100 | $0.400 | — | — | |
| GPT-4o OpenAI | llm | $2.50 | $10.00 | — | — | |
| GPT-4o Mini OpenAI | llm | $0.150 | $0.600 | — | — | |
| GPT-4o Transcribe OpenAI | speech to_text | $2.50 | $10.00 | — | — | |
| GPT-5 OpenAI | llm | $1.25 | $10.00 | — | — | |
| GPT-5 Mini OpenAI | llm | $0.250 | $2.00 | — | — | |
| GPT-5 Nano OpenAI | llm | $0.050 | $0.400 | — | — | |
| GPT-5 Pro OpenAI | llm | $15.00 | $120.00 | — | — | |
| GPT-5.1 OpenAI | llm | $1.25 | $10.00 | — | — | |
| GPT-5.2 OpenAI | llm | $1.75 | $14.00 | — | — | |
| GPT-5.2 Pro OpenAI | llm | $21.00 | $168.00 | — | — | |
| GPT-5.3 Codex OpenAI | llm | $1.75 | $14.00 | — | — | |
| GPT-5.4 OpenAI | llm | $2.50 | $15.00 | — | — | |
| GPT-5.4 Mini OpenAI | llm | $0.750 | $4.50 | — | — | |
| GPT-5.4 Nano OpenAI | llm | $0.200 | $1.25 | — | — | |
| GPT-5.4 Pro OpenAI | llm | $30.00 | $180.00 | — | — | |
| GPT-5.5 OpenAI | llm | $5.00 | $30.00 | — | — | |
| GPT-5.5 Pro OpenAI | llm | $30.00 | $180.00 | — | — | |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | llm | $0.200 | $1.20 | — | — | |
| GPT-5.6 Sol OpenAI | llm | $4.00 | $20.00 | — | — | |
| GPT-5.6 Terra OpenAI | llm | $2.00 | $12.00 | — | — | |
| GPT-6 Astra OpenAI | llm | $10.00 | $50.00 | — | — | |
| GPT-6 Luna OpenAI | llm | $0.100 | $0.500 | — | — | |
| GPT-6 Sol OpenAI | llm | $2.00 | $10.00 | — | — | |
| GPT-6.1 Sol OpenAI | llm | $2.00 | $10.00 | — | — | |
| TTS-1 OpenAI | text to_speech | — | — | — | — | |
| TTS-1 HD OpenAI | text to_speech | — | — | — | — | |
| Whisper Large V3 OpenAI · 1.5B | speech to_text | $0.0001/sec | — | — | — | |
| o3 OpenAI | llm | $2.00 | $8.00 | — | — | |
| o3 Pro OpenAI | llm | $20.00 | $80.00 | — | — | |
| o4 Mini OpenAI | llm | $1.10 | $4.40 | — | — | |
| text-embedding-3-large OpenAI | embedding | $0.130 | — | — | — | |
| text-embedding-3-small OpenAI | embedding | $0.020 | — | — | — |
OpenAI API FAQ
Is the OpenAI API free?
Yes, OpenAI has a free tier. Paid usage is billed per model.
What is the cheapest OpenAI model?
Text-embedding-3-small at $0.02 in per 1M tokens, based on the 39 models we track for OpenAI.
How many models does OpenAI offer?
We track 39 OpenAI models: 29 LLM, 4 image generation, 2 speech-to-text, 2 text-to-speech, 2 embedding.
Is the OpenAI API OpenAI-compatible?
Yes. OpenAI exposes an OpenAI-compatible endpoint, so you can use the OpenAI SDKs by changing the base URL and API key.