KI
KIE AI
Aggregator Featured
Affordable AI API aggregator offering 120+ models across chat, image, video, and music at discounted prices, often well below official API rates.
Features
OpenAI Compatible
Streaming
Batching
Fine-tuning
Embeddings
Vision
Audio
Function Calling
JSON Mode
Compliance
SOC 2
HIPAA
GDPR
Pricing Model
per token Free tier: 80 free credits ($0.40) for new accounts
Details
Models 81
API Base
https://api.kie.ai Audio / MusicImage GenerationLLM InferenceMulti-ModalVideo Generation
Model Catalog (81)
| Model | Type | Input $/1M | Output $/1M | Context | Speed | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleph Runway | video gen | $0.550/req | — | — | — | |
| Claude 4.5 Haiku Anthropic | llm | $0.275 | $1.43 | — | — | |
| Claude 4.5 Opus Anthropic | llm | $1.43 | $7.15 | — | — | |
| Claude 4.5 Sonnet Anthropic | llm | $0.850 | $4.28 | — | — | |
| Claude 4.6 Opus Anthropic | llm | $1.43 | $7.15 | — | — | |
| Claude 4.6 Sonnet Anthropic | llm | $0.850 | $4.28 | — | — | |
| Claude Fable 5 Anthropic | llm | $4.00 | $20.00 | — | — | |
| Claude Opus 4.7 Anthropic | llm | $1.43 | $7.15 | — | — | |
| Claude Opus 4.8 Anthropic | llm | $2.00 | $10.00 | — | — | |
| Claude Opus 5 Anthropic | llm | $2.00 | $10.00 | — | — | |
| Claude Opus 5.5 Anthropic | llm | $1.60 | $8.00 | — | — | |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | llm | $0.850 | $4.28 | — | — | |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic | llm | $0.800 | $4.00 | — | — | |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | llm | $0.120 | $0.475 | — | — | |
| Eleven Music ElevenLabs | music gen | $0.070/req | — | — | — | |
| Flash V2.5 ElevenLabs | text to_speech | $0.030/req | — | — | — | |
| Flux 2 Flex Black Forest Labs | image gen | $0.070/img | — | — | — | |
| Flux 2 Pro Black Forest Labs | image gen | $0.025/img | — | — | — | |
| Flux Kontext Pro Black Forest Labs | image gen | $0.025/img | — | — | — | |
| GPT Image 1.5 OpenAI | image gen | $0.020/img | — | — | — | |
| GPT-4o Image OpenAI | image gen | $0.030/img | — | — | — | |
| GPT-5 Codex OpenAI | llm | $0.500 | $4.00 | — | — | |
| GPT-5.1 Codex OpenAI | llm | $0.500 | $4.00 | — | — | |
| GPT-5.2 OpenAI | llm | $0.440 | $3.50 | — | — | |
| GPT-5.2 Codex OpenAI | llm | $0.700 | $5.60 | — | — | |
| GPT-5.3 Codex OpenAI | llm | $0.700 | $5.60 | — | — | |
| GPT-5.4 OpenAI | llm | $0.700 | $5.60 | — | — | |
| GPT-5.4 Codex OpenAI | llm | $0.700 | $5.60 | — | — | |
| GPT-5.5 OpenAI | llm | $1.40 | $8.40 | — | — | |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | llm | $0.056 | $0.336 | — | — | |
| GPT-5.6 Sol OpenAI | llm | $1.40 | $8.40 | — | — | |
| GPT-5.6 Terra OpenAI | llm | $0.560 | $3.36 | — | — | |
| GPT-6 Astra OpenAI | llm | $2.80 | $14.00 | — | — | |
| GPT-6 Luna OpenAI | llm | $0.030 | $0.150 | — | — | |
| GPT-6 Sol OpenAI | llm | $0.600 | $3.00 | — | — | |
| GPT-6.1 Sol OpenAI | llm | $0.600 | $3.00 | — | — | |
| Gemini 2.5 Flash Google | llm | $0.090 | $0.750 | — | — | |
| Gemini 2.5 Flash Image Google | image gen | $0.020/img | — | — | — | |
| Gemini 2.5 Pro Google | llm | $0.380 | $3.00 | — | — | |
| Gemini 3 Flash Google | llm | $0.150 | $0.900 | — | — | |
| Gemini 3 Pro Google | llm | $0.500 | $3.50 | — | — | |
| Gemini 3 Pro Image Google | image gen | $0.090/img | — | — | — | |
| Gemini 3.1 Flash Image Google | image gen | $0.040/img | — | — | — | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image Google | image gen | $0.020/img | — | — | — | |
| Gemini 3.5 Flash Google | llm | $0.450 | $2.70 | — | — | |
| Gemini 3.6 Flash Google | llm | $0.225 | $1.13 | — | — | |
| Gemini 3.7 Flash Google | llm | $0.225 | $1.13 | — | — | |
| Gemini 3.8 Flash Google | llm | $0.225 | $1.13 | — | — | |
| Gen-4.5 Runway | video gen | $0.060/req | — | — | — | |
| Grok 4.3 xAI | llm | $0.500 | $1.00 | — | — | |
| Grok 4.5 xAI | llm | $0.800 | $2.40 | — | — | |
| Grok 4.6 xAI | llm | $0.800 | $2.40 | — | — | |
| Grok 4.7 xAI | llm | $0.800 | $2.40 | — | — | |
| Grok Aurora xAI | image gen | $0.020/img | — | — | — | |
| Hailuo 02 MiniMax | video gen | $0.060/req | — | — | — | |
| Hailuo 2.3 MiniMax | video gen | $0.150/req | — | — | — | |
| Ideogram 3.0 Ideogram | image gen | $0.018/img | — | — | — | |
| Ideogram Character Ideogram | image gen | $0.060/img | — | — | — | |
| Imagen 4 Google | image gen | $0.020/img | — | — | — | |
| InfiniteTalk MeiGen AI | video gen | $0.015/sec | — | — | — | |
| Kimi K3 Moonshot AI | llm | $2.40 | $12.00 | — | — | |
| Kling 2.1 Kuaishou | video gen | $0.125/req | — | — | — | |
| Kling 2.5 Turbo Kuaishou | video gen | $0.210/req | — | — | — | |
| Kling 2.6 Kuaishou | video gen | $0.275/req | — | — | — | |
| Kling 3.0 Kuaishou | video gen | $0.070/sec | — | — | — | |
| Qwen Image Alibaba | image gen | $0.020/img | — | — | — | |
| Qwen2 Image Edit Alibaba | image gen | $0.028/img | — | — | — | |
| Seedance 2.0 ByteDance | video gen | $0.057/sec | — | — | — | |
| Seedance 2.0 ByteDance | video gen | $0.034/sec | — | — | — | |
| Seedream 4.5 ByteDance | image gen | $0.033/img | — | — | — | |
| Seedream 5.0 Lite ByteDance | image gen | $0.028/img | — | — | — | |
| Sound Effect V2 ElevenLabs | audio gen | $0.0012/req | — | — | — | |
| Speech to Text ElevenLabs | speech to_text | $0.018/req | — | — | — | |
| Suno V5.5 Suno | music gen | $0.060/req | — | — | — | |
| Veo 3.1 Google | video gen | $0.150/req | — | — | — | |
| Wan 2.2 Alibaba | video gen | $0.200/req | — | — | — | |
| Wan 2.5 Alibaba | video gen | $0.300/req | — | — | — | |
| Wan 2.6 Alibaba | video gen | $0.350/req | — | — | — | |
| Wan 2.7 Image Alibaba | image gen | $0.024/img | — | — | — | |
| Wan 2.7 Image Pro Alibaba | image gen | $0.060/img | — | — | — | |
| Z-Image Alibaba | image gen | $0.0040/img | — | — | — |
KIE AI API FAQ
Is the Kie.ai API free?
Yes, KIE AI has a free tier: 80 free credits ($0.40) for new accounts. Paid usage is billed per model.
What is the cheapest Kie.ai model?
GPT-6 Luna at $0.03 in / $0.15 out per 1M tokens, based on the 81 models we track for KIE AI.
How many models does KIE AI offer?
We track 81 KIE AI models: 41 LLM, 20 image generation, 15 video generation, 2 music, 1 text-to-speech, 1 audio, 1 speech-to-text.
Is the KIE AI API OpenAI-compatible?
Yes. KIE AI exposes an OpenAI-compatible endpoint, so you can use the OpenAI SDKs by changing the base URL and API key.