Price changes on Sunday, November 22, 2026
38 changes across 4 providers: 17 drops and 21 increases. The biggest drop was DeepSeek V4 Flash on OpenRouter (−84%).
Price drops(16)
- DeepSeek V4 FlashonOpenRouterinput $0.09 → $0.0146/1M, output $0.18 → $0.0291/1M↓−84%
- DeepSeek V4 Pro (0813)onOpenRouterinput $0.66 → $0.132/1M, output $1.98 → $0.396/1M↓−80%
- GLM 5.2onOpenRouterinput $0.5625 → $0.189/1M, output $1.8 → $0.594/1M↓−67%
- Qwen3 Coder 30B A3B InstructonOpenRouterinput $0.15 → $0.07/1M, output $0.6 → $0.28/1M↓−53%
- Inkling 2 SmallonOpenRouterinput $0.3 → $0.15/1M, output $1 → $0.5/1M↓−50%
- Gemma 3 4BonOpenRouterinput $0.05 → $0.04/1M, output $0.1 → $0.05/1M↓−50%
- DeepSeek V4 Flash (0731)onOpenRouterinput $0.07 → $0.044/1M, output $0.14 → $0.132/1M↓−37%
- Qwen3 Coder 480B A35BonOpenRouterinput $0.35 → $0.3/1M, output $1.5 → $1/1M↓−33%
- GLM 5.3 FlashonRuncrateinput $0.1654 → $0.1108/1M, output $0.5513 → $0.3694/1M↓−33%
- DeepSeek V4 ProonOpenRouterinput $0.9 → $0.6608/1M, output $1.5 → $1.322/1M↓−27%
- Nemotron 3.5 LightningonOpenRouterinput $0.025 → $0.02/1M, output $0.12 → $0.096/1M↓−20%
- GLM 5.3onInfroninput $0.6786 → $0.7/1M, output $2.64 → $2.2/1M↓−17%
- Gemini 4 NeononInfroninput $3 → $2.7/1M, output $15 → $13.5/1M↓−10%
- MiniMax M3.1 FlashonOpenRouterinput $0.15 → $0.135/1M, output $0.6 → $0.54/1M↓−10%
- Kimi K2.6onOpenRouterinput $0.39 → $0.3895/1M, output $1.8 → $1.64/1M↓−9%
- GLM 5.1onOpenRouterinput $0.9 → $0.8988/1M, output $2.9 → $2.825/1M↓−3%
Price increases(18)
- Qwen3.8 27BonOpenRouterinput $0.045 → $0.04/1M, output $0.32 → $1.35/1M↑+322%
- MiniMax M2.7onOpenRouterinput $0.21 → $0.6/1M, output $0.84 → $1.8/1M↑+186%
- gpt-oss-20bonOpenRouterinput $0.02 → $0.017/1M, output $0.03 → $0.085/1M↑+183%
- Gemma 4 31BonOpenRouterinput $0.085 → $0.1/1M, output $0.143 → $0.34/1M↑+138%
- MiMo V2.5 ProonOpenRouterinput $0.435 → $0.48/1M, output $0.87 → $1.8/1M↑+107%
- GPT OSS 120BonOpenRouterinput $0.043 → $0.03/1M, output $0.092 → $0.15/1M↑+63%
- Gemma 4 26B A4BonOpenRouterinput $0.04 → $0.05/1M, output $0.15 → $0.19/1M↑+27%
- Qwen3.6 35B A3BonOpenRouterinput $0.061 → $0.05/1M, output $0.558 → $0.7/1M↑+25%
- MiMo V2.6 FlashonOpenRouterinput $0.112 → $0.1/1M, output $0.224 → $0.28/1M↑+25%
- DeepSeek V3.2onOpenRouterinput $0.2088 → $0.26/1M, output $0.3096 → $0.38/1M↑+25%
- MiMo V2.6 ProonOpenRouterinput $0.3263 → $0.387/1M, output $0.6525 → $0.783/1M↑+20%
- Gemini 4 ArgononInfroninput $1.6 → $1.8/1M, output $8 → $9/1M↑+13%
- Gemini 4 CarbononInfroninput $1.6 → $1.8/1M, output $8 → $9/1M↑+13%
- Mistral Small 4onRuncrateinput $0.1654 → $0.1819/1M, output $0.6615 → $0.7277/1M↑+10%
- Mistral Medium 3.1onOpenRouterinput $0.4 → $0.44/1M, output $2 → $2.2/1M↑+10%
- Ministral 3 8BonRuncrateinput $0.1654 → $0.1737/1M, output $0.1654 → $0.1737/1M↑+5%
- Kimi K2.5onOpenRouterinput $0.49 → $0.5/1M↑+2%
- GLM 4.7 FlashonCloudflare Workers AIinput $0.06 → $0.0605/1M↑+0.8%
Get these by RSS or on Telegram, or see everything that changed on Inference Hub. Percentages compare the new price with the old; when a listing's input and output prices both moved, the larger move is shown.