Cheapest Video Generation APIs

AI video generation APIs ranked by price per second of generated video. Resolution, audio and model tier change the price a lot, so compare the same settings across providers before committing.

Ranking 50 options · updated November 22, 2026

# Model Provider Per second
1 LTX 2 19B fal.ai $0.0018
2 Veo 3.1 E2X $0.010
3 Seedance 1.5 Pro BytePlus $0.012
4 LTX 2 19B PopNow $0.014
5 InfiniteTalk KIE AI $0.015
6 Veo 3.1 PoYo $0.018
7 PixVerse V6 PopNow $0.023
8 HunyuanVideo 1.5 open PopNow $0.024
9 PixVerse V6 fal.ai $0.025
10 Gemini Omni 1.2 Flash PopNow $0.027
11 PixVerse V6 Higgsfield API $0.030
12 Seedance 1.0 Replicate $0.030
13 InfiniteTalk WaveSpeed AI $0.030
14 Kling 2.5 Turbo Higgsfield API $0.032
15 Hailuo 2.3 WaveSpeed AI $0.032
16 Seedance 2.0 KIE AI $0.034
17 Hailuo 02 PoYo $0.035
18 InfiniteTalk PopNow $0.039
19 Wan 2.2 open fal.ai $0.040
20 Kling 2.6 Kling AI $0.042
21 Kling 2.5 Turbo Kling AI $0.042
22 Veo 3.1 PopNow $0.043
23 Hailuo 02 fal.ai $0.045
24 Wan 2.5 open PopNow $0.045
25 Hailuo 2.3 Higgsfield API $0.047
26 Luma Ray 2 Flash Luma AI $0.048
27 Wan 2.5 open fal.ai $0.050
28 Grok Imagine Video fal.ai $0.050
29 Kling 2.1 Replicate $0.050
30 Wan 2.5 open Replicate $0.050
31 Grok Imagine Video Replicate $0.050
32 Kling O3 PoYo $0.050
33 Grok Imagine Video xAI $0.050
34 Kling 2.1 PopNow $0.055
35 Kling 2.1 fal.ai $0.056
36 Seedance 2.0 KIE AI $0.057
37 Wan 2.7 Video open PoYo $0.060
38 Kling O1 Higgsfield API $0.063
39 Seedance 2.0 PopNow $0.066
40 Kling 2.6 Higgsfield API $0.067
41 Kling 3.0 PopNow $0.068
42 Kling O3 PopNow $0.068
43 Kling O3 Higgsfield API $0.068
44 Kling 2.6 PopNow $0.069
45 Kling 2.5 Turbo PopNow $0.069
46 Kling 2.6 fal.ai $0.070
47 Kling 2.5 Turbo fal.ai $0.070
48 Kling 2.6 Replicate $0.070
49 Seedance 2.0 PoYo $0.070
50 Gemini Omni 1.2 Flash Google $0.070

Subscribe to our newsletter

News and updates, 1–2 emails per month. No spam.