Price changes on Tuesday, November 17, 2026
98 changes across 8 providers: 8 drops and 90 increases. The biggest drop was Grok Aurora on xAI (−60%).
Price drops(6)
- Grok AuroraonxAIper image $0.05 → $0.02/image↓−60%
- Qwen3.8 27BonOpenRouterinput $0.11 → $0.045/1M, output $0.781 → $0.32/1M↓−59%
- Gemma 4 31BonOpenRouterinput $0.1 → $0.085/1M, output $0.34 → $0.143/1M↓−58%
- GLM 5.3 PrimeonOpenRouterinput $2.8 → $1.68/1M, output $8.8 → $5.28/1M↓−40%
- Qwen3.6 35B A3BonOpenRouterinput $0.066 → $0.061/1M, output $0.602 → $0.558/1M↓−8%
- GLM 4.7 FlashonCloudflare Workers AIinput $0.0605 → $0.06/1M↓−0.8%
Price increases(87)
- Gemini 3.1 ProonReplicateoutput $4 → $12/1M↑+200%
- Gemma 4 26B A4BonOpenRouterinput $0.017 → $0.04/1M, output $0.052 → $0.15/1M↑+188%
- GLM 5.2onOpenRouterinput $0.28 → $0.5625/1M, output $0.88 → $1.8/1M↑+105%
- Gemini 2.5 Flash LiteonOpenRouterinput $0.05 → $0.1/1M, output $0.2 → $0.4/1M↑+100%
- Gemini 3.6 FlashonOpenRouterinput $0.375 → $0.75/1M, output $1.875 → $3.75/1M↑+100%
- Gemini 3.7 FlashonOpenRouterinput $0.375 → $0.75/1M, output $1.875 → $3.75/1M↑+100%
- Gemini 3.8 FlashonOpenRouterinput $0.375 → $0.75/1M, output $1.875 → $3.75/1M↑+100%
- GPT-5.6 LunaonOpenRouterinput $0.1 → $0.2/1M, output $0.6 → $1.2/1M↑+100%
- GPT-5.6 SolonOpenRouterinput $2 → $4/1M, output $10 → $20/1M↑+100%
- GPT-5.6 TerraonOpenRouterinput $1 → $2/1M, output $6 → $12/1M↑+100%
- GPT-6 AstraonOpenRouterinput $5 → $10/1M, output $25 → $50/1M↑+100%
- Gemini 2.5 FlashonOpenRouterinput $0.15 → $0.3/1M, output $1.25 → $2.5/1M↑+100%
- Gemini 2.5 ProonOpenRouterinput $0.625 → $1.25/1M, output $5 → $10/1M↑+100%
- Gemini 3.1 Flash LiteonOpenRouterinput $0.125 → $0.25/1M, output $0.75 → $1.5/1M↑+100%
- Gemini 3.1 ProonOpenRouterinput $1 → $2/1M, output $6 → $12/1M↑+100%
- Gemini 3.5 FlashonOpenRouterinput $0.75 → $1.5/1M, output $4.5 → $9/1M↑+100%
- Gemini 3.5 Flash LiteonOpenRouterinput $0.15 → $0.3/1M, output $1.25 → $2.5/1M↑+100%
- Gemini 3 FlashonOpenRouterinput $0.25 → $0.5/1M, output $1.5 → $3/1M↑+100%
- GPT-5.1onOpenRouterinput $0.625 → $1.25/1M, output $5 → $10/1M↑+100%
- GPT-5.2onOpenRouterinput $0.875 → $1.75/1M, output $7 → $14/1M↑+100%
- GPT-5.4onOpenRouterinput $1.25 → $2.5/1M, output $7.5 → $15/1M↑+100%
- GPT-5.4 MinionOpenRouterinput $0.375 → $0.75/1M, output $2.25 → $4.5/1M↑+100%
- GPT-5.4 NanoonOpenRouterinput $0.1 → $0.2/1M, output $0.625 → $1.25/1M↑+100%
- GPT-5.4 ProonOpenRouterinput $15 → $30/1M, output $90 → $180/1M↑+100%
- GPT-5.5onOpenRouterinput $2.5 → $5/1M, output $15 → $30/1M↑+100%
- GPT-5.5 ProonOpenRouterinput $15 → $30/1M, output $90 → $180/1M↑+100%
- GPT-5.6 Luna ProonOpenRouterinput $0.1 → $0.2/1M, output $0.6 → $1.2/1M↑+100%
- GPT-5.6 Sol ProonOpenRouterinput $2 → $4/1M, output $10 → $20/1M↑+100%
- GPT-5.6 Terra ProonOpenRouterinput $1 → $2/1M, output $6 → $12/1M↑+100%
- GPT-5 MinionOpenRouterinput $0.125 → $0.25/1M, output $1 → $2/1M↑+100%
- GPT-5 NanoonOpenRouterinput $0.025 → $0.05/1M, output $0.2 → $0.4/1M↑+100%
- GPT-6.1 SolonOpenRouterinput $1 → $2/1M, output $5 → $10/1M↑+100%
- GPT-6.1 Sol ProonOpenRouterinput $1 → $2/1M, output $5 → $10/1M↑+100%
- GPT-6 Astra ProonOpenRouterinput $5 → $10/1M, output $25 → $50/1M↑+100%
- GPT-6 LunaonOpenRouterinput $0.05 → $0.1/1M, output $0.25 → $0.5/1M↑+100%
- GPT-6 Luna ProonOpenRouterinput $0.05 → $0.1/1M, output $0.25 → $0.5/1M↑+100%
- GPT-6 SolonOpenRouterinput $1 → $2/1M, output $5 → $10/1M↑+100%
- GPT-6 Sol ProonOpenRouterinput $1 → $2/1M, output $5 → $10/1M↑+100%
- Veo 3.1onWaveSpeed AIper second $0.2 → $0.4/sec↑+100%
- Gemini 3.1 Flash LiteonInfroninput $0.1 → $0.2/1M, output $0.6 → $1.2/1M↑+100%
- Gemini 3.1 ProonInfroninput $0.8 → $1.6/1M, output $4.8 → $9.6/1M↑+100%
- Gemini 3.5 FlashonInfroninput $0.6 → $1.2/1M, output $3.6 → $7.2/1M↑+100%
- Gemini 3.5 Flash LiteonInfroninput $0.12 → $0.24/1M, output $1 → $2/1M↑+100%
- Gemini 3.6 FlashonInfroninput $0.3 → $0.6/1M, output $1.5 → $3/1M↑+100%
- Gemini 3.7 FlashonInfroninput $0.3 → $0.6/1M, output $1.5 → $3/1M↑+100%
- Gemini 3.8 FlashonInfroninput $0.3 → $0.6/1M, output $1.5 → $3/1M↑+100%
- Gemini 3 FlashonInfroninput $0.2 → $0.4/1M, output $1.2 → $2.4/1M↑+100%
- GPT-5.5onInfroninput $2.5 → $5/1M, output $15 → $30/1M↑+100%
- GPT-5.6 SolonInfroninput $2 → $4/1M, output $10 → $20/1M↑+100%
- Qwen3.8 27BonInfroninput $0.2544 → $0.3/1M, output $1.018 → $1.8/1M↑+77%
- MiniMax M2.5onInfroninput $0.1824 → $0.295/1M, output $0.7278 → $1.2/1M↑+65%
- GPT-5.4 MinionInfroninput $0.375 → $0.6/1M, output $2.25 → $3.6/1M↑+60%
- GPT-5.6 TerraonInfroninput $1 → $1.6/1M, output $6 → $9.6/1M↑+60%
- GPT-6.1 SolonInfroninput $1 → $1.6/1M, output $5 → $8/1M↑+60%
- GPT-6 LunaonInfroninput $0.05 → $0.08/1M, output $0.25 → $0.4/1M↑+60%
- GPT-6 SolonInfroninput $1 → $1.6/1M, output $5 → $8/1M↑+60%
- Hy3onOpenRouterinput $0.0825 → $0.132/1M, output $0.33 → $0.528/1M↑+60%
- GPT-5.4onInfroninput $1.25 → $2/1M, output $7.5 → $12/1M↑+60%
- GPT-5.6 LunaonInfroninput $0.1 → $0.16/1M, output $0.6 → $0.96/1M↑+60%
- GPT-6 AstraonInfroninput $5 → $8/1M, output $25 → $40/1M↑+60%
- Kimi K2.6onInfroninput $0.5363 → $0.65/1M, output $2.228 → $3.41/1M↑+53%
- DeepSeek V4.1 Flash (Fast)onCoral Bricksinput $0.3 → $0.45/1M, output $1.2 → $1.8/1M↑+50%
- Qwen3 Coder 480B A35BonOpenRouterinput $0.3 → $0.35/1M, output $1 → $1.5/1M↑+50%
- DeepSeek V4 Flash (0731)onOpenRouterinput $0.048 → $0.07/1M, output $0.144 → $0.14/1M↑+46%
- DeepSeek V3onOpenRouterinput $0.256 → $0.2574/1M, output $0.712 → $1.029/1M↑+44%
- GLM 5.2onInfroninput $0.56 → $0.66/1M, output $1.76 → $2.311/1M↑+31%
- Kimi K2.5onInfroninput $0.3444 → $0.45/1M, output $1.807 → $2.25/1M↑+31%
- Qwen 3 32BonOpenRouterinput $0.064 → $0.08/1M, output $0.224 → $0.28/1M↑+25%
- Qwen3 Next 80B A3B InstructonOpenRouterinput $0.072 → $0.09/1M, output $0.88 → $1.1/1M↑+25%
- DeepSeek V4 FlashonOpenRouterinput $0.072 → $0.09/1M, output $0.144 → $0.18/1M↑+25%
- Gemma 3 12BonOpenRouterinput $0.04 → $0.05/1M, output $0.12 → $0.15/1M↑+25%
- Gemma 3 4BonOpenRouterinput $0.04 → $0.05/1M, output $0.08 → $0.1/1M↑+25%
- GLM 4.7onOpenRouterinput $0.32 → $0.4/1M, output $1.4 → $1.75/1M↑+25%
- Llama 4 ScoutonOpenRouterinput $0.08 → $0.1/1M, output $0.24 → $0.3/1M↑+25%
- Mistral Small 3.2 24BonOpenRouterinput $0.06 → $0.075/1M, output $0.16 → $0.2/1M↑+25%
- Gemma 3 27BonOpenRouterinput $0.064 → $0.08/1M, output $0.128 → $0.16/1M↑+25%
- Qwen3 30B A3BonOpenRouterinput $0.096 → $0.12/1M, output $0.4 → $0.5/1M↑+25%
- GPT OSS 120BonOpenRouterinput $0.035 → $0.043/1M, output $0.075 → $0.092/1M↑+23%
- GLM 5.3onInfroninput $0.7 → $0.6786/1M, output $2.2 → $2.64/1M↑+20%
- Qwen3 14BonOpenRouterinput $0.096 → $0.1/1M, output $0.192 → $0.22/1M↑+15%
- DeepSeek V4 Pro (0813)onOpenRouterinput $0.5808 → $0.66/1M, output $1.742 → $1.98/1M↑+14%
- Hy4 PreviewonOpenRouterinput $0.7506 → $0.834/1M, output $2.251 → $2.501/1M↑+11%
- GLM 4.6onOpenRouterinput $0.4 → $0.43/1M, output $1.6 → $1.75/1M↑+9%
- MiniMax M3onOpenRouterinput $0.224 → $0.23/1M, output $0.88 → $0.96/1M↑+9%
- MiniMax M3onInfroninput $0.28 → $0.3/1M, output $1.1 → $1.2/1M↑+9%
- Qwen3.5 397B A17BonOpenRouterinput $0.36 → $0.39/1M, output $2.4 → $2.34/1M↑+8%
- Qwen 3.5 9BonOpenRouteroutput $0.12 → $0.13/1M↑+8%
GPU rental prices(5)
- H200 NVLonVast.aion-demand $3.27 → $3/hr↓−8%
- B200onVast.aion-demand $8.03 → $7.5/hr↓−7%
- A100 SXM4 80GBonVast.aion-demand $0.35 → $0.52/hr↑+49%
- A100 PCIe 80GBonVast.aion-demand $0.39 → $0.84/hr↑+115%
- H200onVast.aion-demand $1.71 → $3.76/hr↑+120%
Get these by RSS or on Telegram, or see everything that changed on Inference Hub. Percentages compare the new price with the old; when a listing's input and output prices both moved, the larger move is shown.