DeepInfra vs Novita AI
API prices for the 39 models both providers list, side by side. Prices as of October 25, 2026.
DeepInfra is cheaper on 30 of the 39 models we can price on both, Novita AI on 4, and 5 cost the same. DeepInfra is 18% cheaper than Novita AI on the median shared model.
Novita AI is an aggregator: it routes requests to models hosted by other providers, so a price there may be another provider's rate passed through.
Each side is its lowest listed price for the model. LLMs are compared on input + output price per 1M tokens; image, video and audio models on their per-unit price. Resolution, tier and variant can change the price. Methodology
At a glance
| DeepInfra | Novita AI | |
|---|---|---|
| Type | Serverless | Aggregator |
| Models we track | 80 | 68 |
| Free tier | Yes | Yes |
| OpenAI-compatible API | ||
| Function calling | — | — |
| JSON mode | — | — |
| Vision | ||
| Batch API | — | — |
| Fine-tuning | — | |
| SOC 2 | — | — |
| HIPAA | — | — |
| GDPR | — | — |
Prices for models on both
LLM prices are input / output per 1M tokens. The cheaper side is highlighted.
LLMs (39 · DeepInfra cheaper on 30, Novita AI on 4)
| Model | DeepInfra | Novita AI | Difference |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash DeepSeek | $0.060 / $0.180 0731 | $0.140 / $0.280 | DeepInfra −43% |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek | $1.30 / $2.60 | $1.60 / $3.20 | DeepInfra −19% |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0.200 / $0.600 | $0.300 / $1.20 | DeepInfra −47% |
| GLM 4.6 Zhipu AI | $0.500 / $2.00 | $0.550 / $2.20 | DeepInfra −9% |
| GLM 4.7 Zhipu AI | $0.060 / $0.400 | $0.600 / $2.20 | DeepInfra −84% |
| GLM 5 Zhipu AI | $0.600 / $2.08 | $1.00 / $3.20 | DeepInfra −36% |
| GLM 5.2 Z.ai | $0.750 / $2.40 | $1.40 / $4.40 | DeepInfra −46% |
| GLM 5.3 Z.ai | $0.900 / $4.00 | $1.40 / $4.40 | DeepInfra −16% |
| GLM 5.3 Flash Z.ai | $0.150 / $0.500 | $0.150 / $0.500 | Same |
| GPT OSS 120B OpenAI | $0.037 / $0.170 | $0.050 / $0.250 | DeepInfra −31% |
| Gemma 3 12B Google | $0.050 / $0.150 | $0.050 / $0.100 | Novita AI −25% |
| Gemma 3 27B Google | $0.080 / $0.160 | $0.119 / $0.200 | DeepInfra −25% |
| Gemma 4 26B A4B Google | $0.070 / $0.340 | $0.130 / $0.400 | DeepInfra −23% |
| Gemma 4 31B Google | $0.200 / $0.400 | $0.140 / $0.400 | Novita AI −10% |
| Hy4 Preview Tencent | $0.834 / $2.50 | $0.834 / $2.50 | Same |
| Kimi K2.5 Moonshot AI | $0.450 / $2.25 | $0.600 / $3.00 | DeepInfra −25% |
| Kimi K2.6 Moonshot AI | $0.750 / $3.50 | $0.800 / $3.40 | Novita AI −1% |
| Kimi K2.7 Code Moonshot AI | $0.680 / $3.40 | $0.950 / $4.00 | DeepInfra −18% |
| Kimi K3 Moonshot AI | $2.85 / $14.25 | $3.00 / $15.00 | DeepInfra −5% |
| MiMo V2.6 Flash Xiaomi | $0.140 / $0.280 | $0.140 / $0.280 | Same |
| MiMo V2.6 Pro Xiaomi | $0.430 / $0.870 | $0.435 / $0.870 | Same |
| MiniMax M2.5 MiniMax | $0.150 / $1.15 | $0.300 / $1.20 | DeepInfra −13% |
| MiniMax M3 MiniMax | $0.280 / $1.10 | $0.300 / $1.20 | DeepInfra −8% |
| Qwen 3 235B Alibaba | $0.090 / $0.550 | $0.200 / $0.800 | DeepInfra −36% |
| Qwen 3 Max Alibaba | $1.20 / $6.00 | $2.11 / $8.45 | DeepInfra −32% |
| Qwen 3.5 122B Alibaba | $0.290 / $2.40 | $0.400 / $3.20 | DeepInfra −25% |
| Qwen 3.5 35B Alibaba | $0.140 / $1.00 | $0.250 / $2.00 | DeepInfra −49% |
| Qwen 3.5 397B Alibaba | $0.450 / $3.00 | $0.600 / $3.60 | DeepInfra −18% |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct Alibaba | $0.090 / $1.10 | $0.150 / $1.50 | DeepInfra −28% |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Alibaba | $0.200 / $0.880 | $0.300 / $1.50 | DeepInfra −40% |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Alibaba | $0.150 / $0.600 | $0.200 / $0.700 | DeepInfra −17% |
| Qwen3.6 27B Alibaba | $0.320 / $3.20 | $0.600 / $3.60 | DeepInfra −16% |
| Qwen3.6 35B A3B Alibaba | $0.100 / $0.950 | $0.248 / $1.49 | DeepInfra −39% |
| Qwen3.7 Max Alibaba | $2.50 / $7.50 | $1.25 / $3.75 | Novita AI −50% |
| Qwen3.8 2.4T A95B Alibaba | $2.00 / $6.00 | $2.00 / $6.00 | Same |
| Qwen3.8 27B Alibaba | $0.200 / $2.50 | $0.420 / $3.00 | DeepInfra −21% |
| Qwen3.8 Flash Alibaba | $0.113 / $0.382 | $0.150 / $0.470 | DeepInfra −20% |
| Qwen3.8 Max Alibaba | $1.65 / $4.95 | $2.00 / $6.00 | DeepInfra −17% |
| gpt-oss-20b OpenAI | $0.030 / $0.140 | $0.040 / $0.150 | DeepInfra −11% |
Only on DeepInfra (41)
Only on Novita AI (29)
DeepInfra vs Novita AI FAQ
Is DeepInfra cheaper than Novita AI?
Usually yes. DeepInfra is cheaper on 30 of the 39 models we can price on both, Novita AI on 4, and 5 cost the same. DeepInfra is 18% cheaper than Novita AI on the median shared model.
Which has more models, DeepInfra or Novita AI?
We track 80 models on DeepInfra and 68 on Novita AI. 39 are on both, 41 only on DeepInfra and 29 only on Novita AI.
Do DeepInfra and Novita AI have a free tier?
DeepInfra: yes. Novita AI: yes.
Which models do both DeepInfra and Novita AI offer?
39 models, including DeepSeek V4 Flash, DeepSeek V4 Pro, DeepSeek V4.1 Flash, GLM 4.6, GLM 4.7, GLM 5 and more. The full list with both prices is in the table above.