Venice AI vs WaveSpeed AI
API prices for the 62 models both providers list, side by side. Prices as of October 25, 2026.
Venice AI is cheaper on 11 of the 62 models we can price on both, WaveSpeed AI on 23, and 28 cost the same.
Each side is its lowest listed price for the model. LLMs are compared on input + output price per 1M tokens; image, video and audio models on their per-unit price. Resolution, tier and variant can change the price. Methodology
At a glance
| Venice AI | WaveSpeed AI | |
|---|---|---|
| Type | Serverless | Serverless |
| Models we track | 94 | 106 |
| Free tier | None on record | None on record |
| OpenAI-compatible API | ||
| Function calling | — | |
| JSON mode | — | |
| Vision | — | |
| Batch API | — | — |
| Fine-tuning | — | — |
| SOC 2 | — | — |
| HIPAA | — | — |
| GDPR | — | — |
Prices for models on both
LLM prices are input / output per 1M tokens. The cheaper side is highlighted.
LLMs (61 · Venice AI cheaper on 11, WaveSpeed AI on 23)
| Model | Venice AI | WaveSpeed AI | Difference |
|---|---|---|---|
| Claude 4.5 Opus Anthropic | $5.00 / $25.00 | $5.00 / $25.00 | Same |
| Claude 4.5 Sonnet Anthropic | $3.00 / $15.00 | $3.00 / $15.00 | Same |
| Claude 4.6 Opus Anthropic | $5.00 / $25.00 | $5.00 / $25.00 | Same |
| Claude 4.6 Sonnet Anthropic | $3.00 / $15.00 | $3.00 / $15.00 | Same |
| Claude Fable 5 Anthropic | $10.00 / $50.00 | $10.00 / $50.00 | Same |
| Claude Fable 5.1 Anthropic | $10.00 / $50.00 | $10.00 / $50.00 | Same |
| Claude Opus 4.7 Anthropic | $5.00 / $25.00 | $5.00 / $25.00 | Same |
| Claude Opus 4.8 Anthropic | $5.00 / $25.00 | $5.00 / $25.00 | Same |
| Claude Opus 5 Anthropic | $5.00 / $25.00 | $5.00 / $25.00 | Same |
| Claude Opus 5.5 Anthropic | $4.00 / $20.00 | $4.00 / $20.00 | Same |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | $2.00 / $10.00 | $2.00 / $10.00 | Same |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic | $2.00 / $10.00 | $2.00 / $10.00 | Same |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0.330 / $0.480 | $1.00 / $1.00 | Venice AI −60% |
| DeepSeek V4 Flash DeepSeek | $0.130 / $0.260 0731 | $0.140 / $0.280 | Venice AI −7% |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek | $1.65 / $3.30 | $0.660 / $1.98 0813 | WaveSpeed AI −47% |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0.300 / $1.20 | $0.150 / $0.600 | WaveSpeed AI −50% |
| GLM 5.1 Z.ai | $1.54 / $4.84 | $1.40 / $4.40 | WaveSpeed AI −9% |
| GLM 5.2 Z.ai | $1.40 / $4.40 | $1.40 / $4.40 | Same |
| GLM 5.3 Z.ai | $1.75 / $5.50 | $1.40 / $4.40 | WaveSpeed AI −20% |
| GLM 5.3 Flash Z.ai | $0.150 / $0.500 | $0.150 / $0.500 | Same |
| GPT OSS 120B OpenAI | $0.070 / $0.300 | $0.150 / $0.600 | Venice AI −51% |
| GPT-4o OpenAI | $2.50 / $10.00 | $2.50 / $10.00 | Same |
| GPT-4o Mini OpenAI | $0.150 / $0.600 | $0.150 / $0.600 | Same |
| GPT-5.2 OpenAI | $1.75 / $14.00 | $1.75 / $14.00 | Same |
| GPT-5.3 Codex OpenAI | $1.75 / $14.00 | $1.75 / $14.00 | Same |
| GPT-5.4 OpenAI | $2.50 / $15.00 | $2.50 / $15.00 | Same |
| GPT-5.4 Mini OpenAI | $0.750 / $4.50 | $0.750 / $4.50 | Same |
| GPT-5.5 OpenAI | $5.00 / $30.00 | $5.00 / $30.00 | Same |
| GPT-5.5 Pro OpenAI | $30.00 / $180.00 | $30.00 / $180.00 | Same |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.200 / $1.20 | $0.200 / $1.20 | Same |
| GPT-5.6 Sol OpenAI | $4.00 / $20.00 | $5.00 / $30.00 | Venice AI −31% |
| GPT-5.6 Terra OpenAI | $2.00 / $12.00 | $2.00 / $12.00 | Same |
| GPT-6 Astra OpenAI | $10.00 / $50.00 | $10.00 / $50.00 | Same |
| GPT-6 Luna OpenAI | $0.100 / $0.500 | $0.100 / $0.500 | Same |
| GPT-6 Sol OpenAI | $2.00 / $10.00 | $2.00 / $10.00 | Same |
| Gemini 3.5 Flash Google | $1.55 / $9.45 | $1.50 / $9.00 | WaveSpeed AI −5% |
| Gemini 3.5 Flash Lite Google | $0.375 / $3.13 | $0.300 / $2.50 | WaveSpeed AI −20% |
| Gemini 3.6 Flash Google | $0.938 / $4.69 | $0.750 / $3.75 | WaveSpeed AI −20% |
| Gemini 3.7 Flash Google | $0.938 / $4.69 | $1.50 / $7.50 | Venice AI −38% |
| Gemini 3.8 Flash Google | $0.938 / $4.69 | $1.50 / $7.50 | Venice AI −38% |
| Grok 4.3 xAI | $1.42 / $2.83 | $1.25 / $2.50 | WaveSpeed AI −12% |
| Grok 4.5 xAI | $2.27 / $6.80 | $2.00 / $6.00 | WaveSpeed AI −12% |
| Grok 4.6 xAI | $2.27 / $6.80 | $2.00 / $6.00 | WaveSpeed AI −12% |
| Grok 4.7 xAI | $2.27 / $6.80 | $2.00 / $6.00 | WaveSpeed AI −12% |
| Kimi K2.5 Moonshot AI | $0.560 / $3.50 | $0.600 / $3.00 | WaveSpeed AI −11% |
| Kimi K2.6 Moonshot AI | $0.750 / $3.50 | $0.950 / $4.00 | Venice AI −14% |
| Kimi K2.7 Code Moonshot AI | $0.750 / $3.50 | $0.950 / $4.00 | Venice AI −14% |
| Kimi K3 Moonshot AI | $3.75 / $18.75 | $3.00 / $15.00 | WaveSpeed AI −20% |
| Llama 3.3 70B Meta | $0.700 / $2.80 | $0.720 / $0.720 | WaveSpeed AI −59% |
| MiMo V2.5 Xiaomi | $0.400 / $2.00 | $0.140 / $0.280 | WaveSpeed AI −83% |
| MiniMax M2.5 MiniMax | $0.270 / $0.950 | $0.300 / $1.20 | Venice AI −19% |
| MiniMax M2.7 MiniMax | $0.375 / $1.50 | $0.300 / $1.20 | WaveSpeed AI −20% |
| Qwen 3.6 Plus Alibaba | $0.625 / $3.75 | $0.325 / $1.95 | WaveSpeed AI −48% |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Alibaba | $0.210 / $1.90 | $0.260 / $1.04 | WaveSpeed AI −38% |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Alibaba | $0.250 / $0.900 | $0.130 / $0.520 | WaveSpeed AI −43% |
| Qwen3.5-35B-A3B Alibaba | $0.150 / $1.00 | $0.313 / $1.25 | Venice AI −26% |
| Qwen3.6 27B Alibaba | $0.325 / $3.25 | $0.450 / $2.70 | WaveSpeed AI −12% |
| Qwen3.6 35B A3B Alibaba | $0.100 / $1.00 | $0.150 / $1.00 | Venice AI −4% |
| Qwen3.7 Max Alibaba | $2.70 / $8.05 | $1.48 / $4.42 | WaveSpeed AI −45% |
| Qwen3.7 Plus Alibaba | $0.500 / $2.00 | $0.320 / $1.28 | WaveSpeed AI −36% |
| Qwen3.8 Flash Alibaba | $0.140 / $0.490 | $0.150 / $0.470 | WaveSpeed AI −2% |
Image generation (1 · Venice AI cheaper on 0, WaveSpeed AI on 0)
| Model | Venice AI | WaveSpeed AI | Difference |
|---|---|---|---|
| Flux 2 Pro Black Forest Labs | $0.030/img | $0.030/img | Same |
Only on Venice AI (32)
Only on WaveSpeed AI (44)
Venice AI vs WaveSpeed AI FAQ
Is Venice AI cheaper than WaveSpeed AI?
Usually no. Venice AI is cheaper on 11 of the 62 models we can price on both, WaveSpeed AI on 23, and 28 cost the same.
Which has more models, Venice AI or WaveSpeed AI?
We track 94 models on Venice AI and 106 on WaveSpeed AI. 62 are on both, 32 only on Venice AI and 44 only on WaveSpeed AI.
Do Venice AI and WaveSpeed AI have a free tier?
Venice AI: no free tier on record. WaveSpeed AI: no free tier on record.
Which models do both Venice AI and WaveSpeed AI offer?
62 models, including Claude 4.5 Opus, Claude 4.5 Sonnet, Claude 4.6 Opus, Claude 4.6 Sonnet, Claude Fable 5, Claude Fable 5.1 and more. The full list with both prices is in the table above.