OpenRouter vs WaveSpeed AI
API prices for the 95 models both providers list, side by side. Prices as of October 25, 2026.
OpenRouter is cheaper on 51 of the 94 models we can price on both, WaveSpeed AI on 3, and 40 cost the same. OpenRouter is 19% cheaper than WaveSpeed AI on the median shared model.
OpenRouter is an aggregator: it routes requests to models hosted by other providers, so a price there may be another provider's rate passed through.
Each side is its lowest listed price for the model. LLMs are compared on input + output price per 1M tokens; image, video and audio models on their per-unit price. Resolution, tier and variant can change the price. Methodology
At a glance
| OpenRouter | WaveSpeed AI | |
|---|---|---|
| Type | Aggregator | Serverless |
| Models we track | 206 | 106 |
| Free tier | :free models: 20 requests/min, 50 requests/day (1,000/day after $10 in lifetime credit purchases) | None on record |
| OpenAI-compatible API | ||
| Function calling | — | |
| JSON mode | — | |
| Vision | ||
| Batch API | — | — |
| Fine-tuning | — | — |
| SOC 2 | — | — |
| HIPAA | — | — |
| GDPR | — | — |
Prices for models on both
LLM prices are input / output per 1M tokens. The cheaper side is highlighted.
LLMs (94 · OpenRouter cheaper on 51, WaveSpeed AI on 3)
| Model | OpenRouter | WaveSpeed AI | Difference |
|---|---|---|---|
| Claude 4.5 Haiku Anthropic | $1.00 / $5.00 | $1.00 / $5.00 | Same |
| Claude 4.5 Opus Anthropic | $5.00 / $25.00 | $5.00 / $25.00 | Same |
| Claude 4.5 Sonnet Anthropic | $3.00 / $15.00 | $3.00 / $15.00 | Same |
| Claude 4.6 Opus Anthropic | $5.00 / $25.00 | $5.00 / $25.00 | Same |
| Claude 4.6 Sonnet Anthropic | $3.00 / $15.00 | $3.00 / $15.00 | Same |
| Claude Fable 5 Anthropic | $10.00 / $50.00 | $10.00 / $50.00 | Same |
| Claude Fable 5.1 Anthropic | $10.00 / $50.00 | $10.00 / $50.00 | Same |
| Claude Opus 4.7 Anthropic | $5.00 / $25.00 | $5.00 / $25.00 | Same |
| Claude Opus 4.8 Anthropic | $5.00 / $25.00 | $5.00 / $25.00 | Same |
| Claude Opus 5 Anthropic | $5.00 / $25.00 | $5.00 / $25.00 | Same |
| Claude Opus 5.5 Anthropic | $4.00 / $20.00 | $4.00 / $20.00 | Same |
| Claude Sonnet 4 Anthropic | $3.00 / $15.00 | $3.00 / $15.00 | Same |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | $2.00 / $10.00 | $2.00 / $10.00 | Same |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic | $2.00 / $10.00 | $2.00 / $10.00 | Same |
| DeepSeek R1 DeepSeek | $0.700 / $2.50 | $0.700 / $2.50 | Same |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0.209 / $0.310 | $1.00 / $1.00 | OpenRouter −74% |
| DeepSeek V4 Flash DeepSeek | $0.022 / $0.044 | $0.140 / $0.280 | OpenRouter −84% |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek | $0.132 / $0.396 0813 | $0.660 / $1.98 0813 | OpenRouter −80% |
| GLM 5.1 Z.ai | $0.965 / $3.03 | $1.40 / $4.40 | OpenRouter −31% |
| GLM 5.2 Z.ai | $0.189 / $0.594 | $1.40 / $4.40 | OpenRouter −87% |
| GLM 5.3 Z.ai | $0.079 / $1.40 | $1.40 / $4.40 | OpenRouter −75% |
| GLM 5.3 Flash Z.ai | $0.051 / $0.070 | $0.150 / $0.500 | OpenRouter −81% |
| GPT OSS 120B OpenAI | $0.030 / $0.150 | $0.150 / $0.600 | OpenRouter −76% |
| GPT-4.1 OpenAI | $2.00 / $8.00 | $2.00 / $8.00 | Same |
| GPT-4.1 Mini OpenAI | $0.400 / $1.60 | $0.400 / $1.60 | Same |
| GPT-4.1 Nano OpenAI | $0.100 / $0.400 | $0.100 / $0.400 | Same |
| GPT-4o OpenAI | $2.50 / $10.00 | $2.50 / $10.00 | Same |
| GPT-4o Mini OpenAI | $0.150 / $0.600 | $0.150 / $0.600 | Same |
| GPT-5 OpenAI | $1.25 / $10.00 | $1.25 / $10.00 | Same |
| GPT-5 Mini OpenAI | $0.125 / $1.00 | $0.250 / $2.00 | OpenRouter −50% |
| GPT-5 Nano OpenAI | $0.025 / $0.200 | $0.050 / $0.400 | OpenRouter −50% |
| GPT-5.1 OpenAI | $0.625 / $5.00 | $1.25 / $10.00 | OpenRouter −50% |
| GPT-5.2 OpenAI | $0.875 / $7.00 | $1.75 / $14.00 | OpenRouter −50% |
| GPT-5.3 Codex OpenAI | $1.75 / $14.00 | $1.75 / $14.00 | Same |
| GPT-5.4 OpenAI | $1.25 / $7.50 | $2.50 / $15.00 | OpenRouter −50% |
| GPT-5.4 Mini OpenAI | $0.375 / $2.25 | $0.750 / $4.50 | OpenRouter −50% |
| GPT-5.4 Nano OpenAI | $0.100 / $0.625 | $0.200 / $1.25 | OpenRouter −50% |
| GPT-5.5 OpenAI | $2.50 / $15.00 | $5.00 / $30.00 | OpenRouter −50% |
| GPT-5.5 Pro OpenAI | $15.00 / $90.00 | $30.00 / $180.00 | OpenRouter −50% |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.100 / $0.600 | $0.200 / $1.20 | OpenRouter −50% |
| GPT-5.6 Sol OpenAI | $2.00 / $10.00 | $5.00 / $30.00 | OpenRouter −66% |
| GPT-5.6 Terra OpenAI | $1.00 / $6.00 | $2.00 / $12.00 | OpenRouter −50% |
| GPT-6 Astra OpenAI | $5.00 / $25.00 | $10.00 / $50.00 | OpenRouter −50% |
| GPT-6 Luna OpenAI | $0.050 / $0.250 | $0.100 / $0.500 | OpenRouter −50% |
| GPT-6 Sol OpenAI | $1.00 / $5.00 | $2.00 / $10.00 | OpenRouter −50% |
| Gemini 2.5 Flash Google | $0.150 / $1.25 | $0.300 / $2.50 | OpenRouter −50% |
| Gemini 2.5 Flash Lite Google | $0.050 / $0.200 | $0.100 / $0.400 | OpenRouter −50% |
| Gemini 2.5 Pro Google | $0.625 / $5.00 | $1.25 / $10.00 | OpenRouter −50% |
| Gemini 3.1 Flash Lite Google | $0.125 / $0.750 | $0.250 / $1.50 | OpenRouter −50% |
| Gemini 3.1 Pro Google | $1.00 / $6.00 | $2.00 / $12.00 | OpenRouter −50% |
| Gemini 3.5 Flash Google | $0.750 / $4.50 | $1.50 / $9.00 | OpenRouter −50% |
| Gemini 3.5 Flash Lite Google | $0.150 / $1.25 | $0.300 / $2.50 | OpenRouter −50% |
| Gemini 3.6 Flash Google | $0.375 / $1.88 | $0.750 / $3.75 | OpenRouter −50% |
| Gemini 3.7 Flash Google | $0.375 / $1.88 | $1.50 / $7.50 | OpenRouter −75% |
| Gemini 3.8 Flash Google | $0.375 / $1.88 | $1.50 / $7.50 | OpenRouter −75% |
| Gemma 4 26B A4B Google | $0.042 / $0.220 | $0.080 / $0.320 | OpenRouter −35% |
| Gemma 4 31B Google | $0.100 / $0.340 | $0.150 / $0.400 | OpenRouter −20% |
| Grok 4.3 xAI | $1.25 / $2.50 | $1.25 / $2.50 | Same |
| Grok 4.5 xAI | $2.00 / $6.00 | $2.00 / $6.00 | Same |
| Grok 4.6 xAI | $2.00 / $6.00 | $2.00 / $6.00 | Same |
| Grok 4.7 xAI | $2.00 / $6.00 | $2.00 / $6.00 | Same |
| Hy3 Tencent | $0.132 / $0.528 | $0.132 / $0.528 | Same |
| Hy4 Preview Tencent | $0.834 / $2.50 | $0.834 / $2.50 | Same |
| Kimi K2 Moonshot AI | $0.570 / $2.30 | $0.570 / $2.30 | Same |
| Kimi K2.5 Moonshot AI | $0.490 / $2.50 | $0.600 / $3.00 | OpenRouter −17% |
| Kimi K2.6 Moonshot AI | $0.449 / $1.89 | $0.950 / $4.00 | OpenRouter −53% |
| Kimi K2.7 Code Moonshot AI | $0.713 / $3.00 | $0.950 / $4.00 | OpenRouter −25% |
| Kimi K3 Moonshot AI | $0.192 / $7.70 | $3.00 / $15.00 | OpenRouter −56% |
| Llama 3.1 8B Instruct Meta | $0.020 / $0.040 | $0.220 / $0.220 | OpenRouter −86% |
| Llama 3.3 70B Meta | $0.100 / $0.320 | $0.720 / $0.720 | OpenRouter −71% |
| MiMo V2.5 Xiaomi | $0.119 / $0.238 | $0.140 / $0.280 | OpenRouter −15% |
| MiMo V2.5 Pro Xiaomi | $0.435 / $0.870 | $0.435 / $0.870 | Same |
| MiniMax M2.1 MiniMax | $0.300 / $1.20 | $0.300 / $1.20 | Same |
| MiniMax M2.5 MiniMax | $0.270 / $0.950 | $0.300 / $1.20 | OpenRouter −19% |
| MiniMax M2.7 MiniMax | $0.210 / $0.840 | $0.300 / $1.20 | OpenRouter −30% |
| MiniMax M3 MiniMax | $0.224 / $0.880 | $0.300 / $1.20 | OpenRouter −26% |
| Qwen 3.6 Plus Alibaba | $0.325 / $1.95 | $0.325 / $1.95 | Same |
| Qwen-Plus Alibaba | $0.260 / $0.780 | $0.260 / $0.780 | Same |
| Qwen3 Coder 480B A35B Alibaba | $0.300 / $1.00 | $0.975 / $4.88 | OpenRouter −78% |
| Qwen3 Coder Next Alibaba | $0.120 / $0.800 | $0.300 / $1.50 | OpenRouter −49% |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Alibaba | $0.200 / $0.880 | $0.260 / $1.04 | OpenRouter −17% |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Alibaba | $0.150 / $0.600 | $0.130 / $0.520 | WaveSpeed AI −13% |
| Qwen3 VL 32B Instruct Alibaba | $0.104 / $0.416 | $0.104 / $0.416 | Same |
| Qwen3 VL 8B Instruct Alibaba | $0.250 / $0.750 | $0.117 / $0.455 | WaveSpeed AI −43% |
| Qwen3.5 397B A17B Alibaba | $0.450 / $3.00 | $0.390 / $2.34 | WaveSpeed AI −21% |
| Qwen3.5-27B Alibaba | $0.195 / $1.56 | $0.195 / $1.56 | Same |
| Qwen3.5-35B-A3B Alibaba | $0.065 / $0.750 | $0.313 / $1.25 | OpenRouter −48% |
| Qwen3.6 27B Alibaba | $0.200 / $2.00 | $0.450 / $2.70 | OpenRouter −30% |
| Qwen3.6 35B A3B Alibaba | $0.050 / $0.700 | $0.150 / $1.00 | OpenRouter −35% |
| Qwen3.6 Flash Alibaba | $0.188 / $1.13 | $0.188 / $1.13 | Same |
| Qwen3.7 Flash Alibaba | $0.030 / $0.130 | $0.030 / $0.130 | Same |
| Qwen3.7 Max Alibaba | $1.48 / $4.42 | $1.48 / $4.42 | Same |
| Qwen3.7 Plus Alibaba | $0.320 / $1.28 | $0.320 / $1.28 | Same |
| Qwen3.8 Flash Alibaba | $0.150 / $0.470 | $0.150 / $0.470 | Same |
Image generation (1)
| Model | OpenRouter | WaveSpeed AI | Difference |
|---|---|---|---|
| Gemini 3 Pro Image Google | Priced differently, see model page | ||
Only on OpenRouter (111)
OpenRouter vs WaveSpeed AI FAQ
Is OpenRouter cheaper than WaveSpeed AI?
Usually yes. OpenRouter is cheaper on 51 of the 94 models we can price on both, WaveSpeed AI on 3, and 40 cost the same. OpenRouter is 19% cheaper than WaveSpeed AI on the median shared model.
Which has more models, OpenRouter or WaveSpeed AI?
We track 206 models on OpenRouter and 106 on WaveSpeed AI. 95 are on both, 111 only on OpenRouter and 11 only on WaveSpeed AI.
Do OpenRouter and WaveSpeed AI have a free tier?
OpenRouter: yes (:free models: 20 requests/min, 50 requests/day (1,000/day after $10 in lifetime credit purchases)). WaveSpeed AI: no free tier on record.
Which models do both OpenRouter and WaveSpeed AI offer?
95 models, including Claude 4.5 Haiku, Claude 4.5 Opus, Claude 4.5 Sonnet, Claude 4.6 Opus, Claude 4.6 Sonnet, Claude Fable 5 and more. The full list with both prices is in the table above.