Runcrate vs WaveSpeed AI
API prices for the 52 models both providers list, side by side. Prices as of October 25, 2026.
Runcrate is cheaper on 18 of the 52 models we can price on both, WaveSpeed AI on 33, and 1 cost the same. WaveSpeed AI is 5% cheaper than Runcrate on the median shared model. By category — LLMs: WaveSpeed AI cheaper on 30 of 49; Image generation: WaveSpeed AI cheaper on 3 of 3.
Runcrate is an aggregator: it routes requests to models hosted by other providers, so a price there may be another provider's rate passed through.
Each side is its lowest listed price for the model. LLMs are compared on input + output price per 1M tokens; image, video and audio models on their per-unit price. Resolution, tier and variant can change the price. Methodology
At a glance
| Runcrate | WaveSpeed AI | |
|---|---|---|
| Type | Aggregator | Serverless |
| Models we track | 100 | 106 |
| Free tier | DeepSeek V4.1 Flash, GLM 5.3, GLM 5.3 Flash, gpt-oss 120B and Qwen3.8 Flash free with a GitHub account at least 30 days old (session cap plus weekly allowance, resets Monday) | None on record |
| OpenAI-compatible API | ||
| Function calling | — | |
| JSON mode | — | |
| Vision | ||
| Batch API | — | — |
| Fine-tuning | — | — |
| SOC 2 | — | — |
| HIPAA | — | — |
| GDPR | — | — |
Prices for models on both
LLM prices are input / output per 1M tokens. The cheaper side is highlighted.
LLMs (49 · Runcrate cheaper on 18, WaveSpeed AI on 30)
| Model | Runcrate | WaveSpeed AI | Difference |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 Anthropic | $10.50 / $52.50 | $10.00 / $50.00 | WaveSpeed AI −5% |
| Claude Fable 5.1 Anthropic | $10.50 / $52.50 | $10.00 / $50.00 | WaveSpeed AI −5% |
| Claude Opus 5 Anthropic | $5.25 / $26.25 | $5.00 / $25.00 | WaveSpeed AI −5% |
| Claude Opus 5.5 Anthropic | $4.20 / $21.00 | $4.00 / $20.00 | WaveSpeed AI −5% |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | $3.15 / $15.75 | $2.00 / $10.00 | WaveSpeed AI −37% |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic | $2.10 / $10.50 | $2.00 / $10.00 | WaveSpeed AI −5% |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0.273 / $0.399 | $1.00 / $1.00 | Runcrate −66% |
| DeepSeek V4 Flash DeepSeek | $0.095 / $0.189 | $0.140 / $0.280 | Runcrate −33% |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek | $1.36 / $2.73 | $0.660 / $1.98 0813 | WaveSpeed AI −36% |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0.147 / $0.441 | $0.150 / $0.600 | Runcrate −22% |
| GLM 5.2 Z.ai | $0.591 / $1.89 | $1.40 / $4.40 | Runcrate −57% |
| GLM 5.3 Z.ai | $0.591 / $2.63 | $1.40 / $4.40 | Runcrate −45% |
| GLM 5.3 Flash Z.ai | $0.158 / $0.525 | $0.150 / $0.500 | WaveSpeed AI −5% |
| GPT OSS 120B OpenAI | $0.039 / $0.178 | $0.150 / $0.600 | Runcrate −71% |
| GPT-5.3 Codex OpenAI | $1.84 / $14.70 | $1.75 / $14.00 | WaveSpeed AI −5% |
| GPT-5.4 Mini OpenAI | $0.787 / $4.72 | $0.750 / $4.50 | WaveSpeed AI −5% |
| GPT-5.4 Nano OpenAI | $0.210 / $1.31 | $0.200 / $1.25 | WaveSpeed AI −5% |
| GPT-5.5 OpenAI | $5.25 / $31.50 | $5.00 / $30.00 | WaveSpeed AI −5% |
| GPT-5.6 Terra OpenAI | $2.10 / $12.60 | $2.00 / $12.00 | WaveSpeed AI −5% |
| GPT-6 Astra OpenAI | $10.50 / $52.50 | $10.00 / $50.00 | WaveSpeed AI −5% |
| GPT-6 Luna OpenAI | $0.105 / $0.525 | $0.100 / $0.500 | WaveSpeed AI −5% |
| Gemini 2.5 Flash Google | $0.158 / $1.31 | $0.300 / $2.50 | Runcrate −48% |
| Gemini 2.5 Pro Google | $0.656 / $5.25 | $1.25 / $10.00 | Runcrate −48% |
| Gemini 3.1 Flash Lite Google | $0.263 / $1.57 | $0.250 / $1.50 | WaveSpeed AI −5% |
| Gemini 3.1 Pro Google | $2.10 / $12.60 | $2.00 / $12.00 | WaveSpeed AI −5% |
| Gemini 3.5 Flash Google | $1.57 / $9.45 | $1.50 / $9.00 | WaveSpeed AI −5% |
| Gemini 3.5 Flash Lite Google | $0.315 / $2.63 | $0.300 / $2.50 | WaveSpeed AI −5% |
| Gemini 3.7 Flash Google | $0.787 / $3.94 | $1.50 / $7.50 | Runcrate −48% |
| Gemini 3.8 Flash Google | $0.866 / $4.33 | $1.50 / $7.50 | Runcrate −42% |
| Gemma 4 26B A4B Google | $0.073 / $0.357 | $0.080 / $0.320 | WaveSpeed AI −7% |
| Gemma 4 31B Google | $0.142 / $0.535 | $0.150 / $0.400 | WaveSpeed AI −19% |
| Grok 4.5 xAI | $2.10 / $6.30 | $2.00 / $6.00 | WaveSpeed AI −5% |
| Grok 4.7 xAI | $2.10 / $6.30 | $2.00 / $6.00 | WaveSpeed AI −5% |
| Hy4 Preview Tencent | $0.876 / $2.63 | $0.834 / $2.50 | WaveSpeed AI −5% |
| Kimi K2.6 Moonshot AI | $0.787 / $3.67 | $0.950 / $4.00 | Runcrate −10% |
| Kimi K3 Moonshot AI | $2.99 / $14.96 | $3.00 / $15.00 | Same |
| Llama 3.3 70B Meta | $0.105 / $0.336 | $0.720 / $0.720 | Runcrate −69% |
| MiniMax M3 MiniMax | $0.294 / $1.16 | $0.300 / $1.20 | Runcrate −3% |
| Qwen3 Coder 480B A35B Alibaba | $0.315 / $1.05 | $0.975 / $4.88 | Runcrate −77% |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Alibaba | $0.210 / $0.924 | $0.260 / $1.04 | Runcrate −13% |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Alibaba | $0.158 / $0.630 | $0.130 / $0.520 | WaveSpeed AI −17% |
| Qwen3.5 397B A17B Alibaba | $0.472 / $3.15 | $0.390 / $2.34 | WaveSpeed AI −25% |
| Qwen3.5-27B Alibaba | $0.273 / $2.73 | $0.195 / $1.56 | WaveSpeed AI −42% |
| Qwen3.5-35B-A3B Alibaba | $0.147 / $1.05 | $0.313 / $1.25 | Runcrate −23% |
| Qwen3.6 27B Alibaba | $0.336 / $3.36 | $0.450 / $2.70 | WaveSpeed AI −15% |
| Qwen3.6 35B A3B Alibaba | $0.105 / $0.998 | $0.150 / $1.00 | Runcrate −4% |
| Qwen3.7 Max Alibaba | $2.63 / $7.88 | $1.48 / $4.42 | WaveSpeed AI −44% |
| Qwen3.7 Plus Alibaba | $0.525 / $2.10 | $0.320 / $1.28 | WaveSpeed AI −39% |
| Qwen3.8 Flash Alibaba | $0.119 / $0.401 | $0.150 / $0.470 | Runcrate −16% |
Image generation (3 · Runcrate cheaper on 0, WaveSpeed AI on 3)
| Model | Runcrate | WaveSpeed AI | Difference |
|---|---|---|---|
| Flux 1 Dev Black Forest Labs | $0.026/img | $0.005/img | WaveSpeed AI −81% |
| Flux 2 Pro Black Forest Labs | $0.032/img | $0.030/img | WaveSpeed AI −5% |
| Seedream 4.5 ByteDance | $0.042/img | $0.040/img | WaveSpeed AI −5% |
Only on Runcrate (48)
Only on WaveSpeed AI (54)
Runcrate vs WaveSpeed AI FAQ
Is Runcrate cheaper than WaveSpeed AI?
Usually no. Runcrate is cheaper on 18 of the 52 models we can price on both, WaveSpeed AI on 33, and 1 cost the same. WaveSpeed AI is 5% cheaper than Runcrate on the median shared model.
Which has more models, Runcrate or WaveSpeed AI?
We track 100 models on Runcrate and 106 on WaveSpeed AI. 52 are on both, 48 only on Runcrate and 54 only on WaveSpeed AI.
Do Runcrate and WaveSpeed AI have a free tier?
Runcrate: yes (DeepSeek V4.1 Flash, GLM 5.3, GLM 5.3 Flash, gpt-oss 120B and Qwen3.8 Flash free with a GitHub account at least 30 days old (session cap plus weekly allowance, resets Monday)). WaveSpeed AI: no free tier on record.
Which models do both Runcrate and WaveSpeed AI offer?
52 models, including Claude Fable 5, Claude Fable 5.1, Claude Opus 5, Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 5, Claude Sonnet 5.5 and more. The full list with both prices is in the table above.